T+業務員毛利分析表
為了便于演示把報表的展示結果進行了豎向的排列。根據客戶的需求可以進行定制開發。序號13訂單號SZANJ2017042001簽約時間2017-04-20客戶編碼0020015客戶名稱深圳市共濟科技股份有限公司型號艾默生UHA3R-0200L送貨地址深圳市光明新區高新西路11號研祥智谷創祥地2號2樓聯系人陳文勝聯系電話0755-26550266合同號收貨人及聯系電話李慶雙 15220074513訂單數
- 型號: T+業務員毛利分析表
為了便于演示把報表的展示結果進行了豎向的排列。根據客戶的需求可以進行定制開發。序號13訂單號SZANJ2017042001簽約時間2017-04-20客戶編碼0020015客戶名稱深圳市共濟科技股份有限公司型號艾默生UHA3R-0200L送貨地址深圳市光明新區高新西路11號研祥智谷創祥地2號2樓聯系人陳文勝聯系電話0755-26550266合同號收貨人及聯系電話李慶雙 15220074513訂單數
為了便于演示把報表的展示結果進行了豎向的排列。根據客戶的需求可以進行定制開發。
序號 | 13 |
訂單號 | SZANJ2017042001 |
簽約時間 | 2017-04-20 |
客戶編碼 | 0020015 |
客戶名稱 | 深圳市共濟科技股份有限公司 |
型號 | 艾默生UHA3R-0200L |
送貨地址 | 深圳市光明新區高新西路11號研祥智谷創祥地2號2樓 |
聯系人 | 陳文勝 |
聯系電話 | 0755-26550266 |
合同號 | |
收貨人及聯系電話 | 李慶雙 15220074513 |
訂單數量 | 4 |
銷售數量 | 4 |
單價 | 27500 |
銷售金額 | 110000 |
出貨時間 | 2017-05-26 |
付款方式 | 貨到驗收合格后,收到發票后7天內付清貨款 |
付款日期 | 2017-11-09 |
是否付款 | 是 |
備注 | |
付款天數 | 167 |
逾期計資金占用費天數 | 122 |
資金占用費1 | 6259.58 |
采購時間 | 2017-05-26 |
供應商名稱 | 廣州市興宇智電子科技有限公司 |
采購產品及規格 | 艾默生UHA3R-0200L |
采購數量 | 4 |
采購單價 | 25654 |
采購金額 | 102616 |
是否含稅 | 是 |
采購備注 | |
支出事項 | 交通費11.74、快遞費404.88、其他費用648.12、汽車費用6.44、商務費5046.31、業務招待費147.38、 |
支出金額 | 6264.86 |
業務歸屬 | 林學藝 |
歸屬 | 林學藝 |
稅額 | 886.08 |
資金占用費 | 6259.58 |
支出及稅額占用費總合計 | 13410.52 |
純利 | -6026.52 |
純利率 | -5.48% |
計算備注 |